1mer.valor | 2do.valor | Resultado1a+b | Resultado2.a*b | Resultado 3, A/B | Resultado4,D-E | Resultado 5, (A*B)/B | Resultado 6, (B*C)/(a+b) | Resultado 7(C+D)*B | |
12 | 4 | 16 | $ 48,00 | $ 3,00 | 45,0000 | 12 | 4,000 | 256 | |
25 | 10 | 35 | $ 250,00 | $ 2,50 | 247,5000 | 25 | 10,000 | 2850 | |
10 | 5 | 15 | $ 50,00 | $ 2,00 | 48,0000 | 10 | 5,000 | 325 | |
80 | 20 | 100 | $ 1.600,00 | $ 4,00 | 1596,0000 | 80 | 20,000 | 34000 | |
125 | 25 | 150 | $ 3.125,00 | $ 5,00 | 3120,0000 | 125 | 25,000 | 81875 | |
200 | 4 | 204 | $ 800,00 | $ 50,00 | 750,0000 | 200 | 4,000 | 4016 | |
145 | 2 | 147 | $ 290,00 | $ 72,50 | 217,5000 | 145 | 2,00 | 874 | |
500 | 6 | 506 | $ 3.000,00 | $ 83,33 | 2916,6667 | 500 | 6,000 | 21036 | 45 |
216 | 8 | 224 | $ 1.728,00 | $ 27,00 | 1701,0000 | 216 | 8,000 | 15616 | |
151 | 16 | 167 | $ 2.416,00 | $ 9,44 | 2406,5625 | 151 | 16,00 | 41328 | |
78 | 31 | 109 | $ 2.418,00 | $ 2,52 | 2415,4839 | 78 | 31,000 | 78337 | |
63 | 13 | 76 | $ 819,00 | $ 4,85 | 814,1538 | 63 | 13,0000 | 11635 | |
92 | 17 | 109 | $ 1.564,00 | $ 5,41 | 1558,5882 | 92 | 17,0000 | 28441 | |
114 | 12 | 126 | $ 1.368,00 | $ 9,50 | 1358,5000 | 114 | 12,00 | 17928 | |
821 | 32 | 853 | $ 26.272,00 | $ 25,66 | 26246,3438 | 821 | $ 32,00 | 868000 | |
175,466667 | |||||||||
32 | |||||||||
109 |
martes, 5 de abril de 2011
Trabajo de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
QUE BLOG QUE ESTA LINDO TIENE algunas LAS Actividades asignadas, pero no ha publicado todo
ResponderEliminar